Realisasi Anggaran Tahun 2026
Pengadilan Negeri Kota Bogor Kelas I A
| Bulan | Realisasi DIPA 01 | Realisasi DIPA 03 |
|---|---|---|
| Januari | 5,21% | 0,8% |
| Februari | 17,90% | 6,45% |
| Maret | 41,30% | 12,96% |
| April | 38,13% | 24,9% |
| Mei | 44.45% | 31.08% |
| Juni | 58.55% | 36.89% |
| Juli | 70,13% | 47,60% |
| Agustus | 76,65% | 66,59% |
| September | 83,19% | 69,43% |
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember |



