Laporan IPK Triwulan I Tahun 2024
Laporan IPK TW IV 2023
Laporan IPK Triwulan II 2023
Laporan IPK Triwulan III 2023
3 Unsur Terendah SPAK
Triwulan I 2024
No. | Unsur | Nilai |
---|---|---|
1 | Biaya Tambahan | 3,925 |
2 | Transparansi Pembayaran | 3,925 |
3 | Indikator Hadiah | 3,965 |
3 Unsur Terendah SPAK
Triwulan IV 2023
No. | Unsur | Nilai |
---|---|---|
1 | Biaya Tambahan | 3,90 |
2 | Transparansi Pembayaran | 3,93 |
3 | Pemberian Hadiah | 3,94 |
Monitoring dan Evaluasi / Tindaklanjut
Monev SPAK TW I 2024
Monev SPAK TW III 2023
Monev SKAP Triwulan II 2023