Laporan IPK Triwulan III 2022
Laporan IPK Triwulan IV 2022
3 Unsur Terendah Survey
Triwulan I 2022
No. | Unsur | Nilai |
---|---|---|
1 | Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? ( Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP ) | 38 |
2 | Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ? | 41 |
3 | Pernahkah dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? | 42 |
Triwulan II 2022
No. | Unsur | Nilai |
---|---|---|
1 | Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ? | 395 |
2 | Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? | 397 |
3 | Pernahkah dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? | 403 |
Triwulan III 2022
No. | Unsur | Nilai |
---|---|---|
1 | Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? | 373 |
2 | Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? | 376 |
3 | Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? ( Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP ) | 376 |
Triwulan IV 2022
No. | Unsur | Nilai |
---|---|---|
1 | Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ? | 1720 |
2 | Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) | 2003 |
3 | Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? | 2005 |